2018年8月にホーチミン市で発売されているコンドミニアム案件の販売価格帯を以下の通り纏め、価格帯は空室状況により左右される。
案件名 | 室面積 (m2) | 2018年8月時点販売価格
(百万ドン/m2) |
ホーチミン市1区 | ||
The One Saigon | 53-119 | 90-133 |
Vinhomes Bason | 60-130 | 90-120 |
ホーチミン市2区 | ||
Sarimi | 71-135 | 80-100 |
CBD Premium Home | 60-120 | 28-32 |
Diamond Island | 60-140 | 55-78 |
Estella Heights | 59-180 | 52-70 |
Gateway Thảo Điền | 48-96 | 47-60 |
Homyland 2 | 66-110 | 25-33 |
La Astoria | 45-61 | 30-40 |
Masteri Thảo Điền | 45- 180 | 50-70 |
The Ascent | 67-99 | 47-60 |
The Nassim | 55-159 | 66-85 |
Vista Verde | 45-118 | 42-55 |
Empire City | 55-110 | 75-92 |
ホーチミン市4区 | ||
Icon 56 | 47-112 | 63-70 |
Riva Park | 58-111 | 38-50 |
River Gate | 57-114 | 56-65 |
The Gold View | 60-120 | 48-60 |
The Tresor | 57-120 | 58-70 |
Saigon Royal Residence | 45-90 | 60-80 |
Lancaster Lincoln | 45-90 | 50-64 |
ホーチミン市5区 | ||
155 Nguyễn Chí Thanh | 59-62 | 36-45 |
The EverRich Infinity | 72-130 | 63-75 |
ホーチミン市6区 | ||
Him Lam Chợ Lớn | 47-95 | 30-36 |
Lucky Palace | 78-210 | 32-44 |
ホーチミン市7区 | ||
Florita Đức Khải | 57-103 | 33-42 |
Hoàng Anh Thanh Bình | 73-149 | 25-32 |
Hoàng Quốc Việt | 54-71 | 22-29 |
Hưng Phúc Happy Residence | 75-97 | 34-42 |
Lux City | 65-83 | 24-35 |
Saigon Plaza Tower | 66-186 | 22-27 |
Scenic Valley | 65-100 | 42-55 |
Sunrise City View | 74-114 | 40-52 |
Him Lam Riverside | 50-143 | 33-41 |
The Era Town | 50-97 | 22-27 |
Riverside Residence | 78-134 | 48-60 |
ホーチミン市8区 | ||
City Gate Towers | 67-90 | 25-31 |
Diamond Lotus Riverside | 58-90 | 37-60 |
Dream Home Palace | 51-80 | 20-24 |
Topaz City | 50-193 | 25-30 |
Carina Plaza | 86-105 | 20-25 |
ホーチミン市9区 | ||
Sky 9 | 46-108 | 21-24 |
Flora Anh Đào | 54-90 | 24-28.5 |
TDH Phước Long | 45-83 | 25-29 |
The Art | 59-70 | 27-38 |
The Eastern | 59-104 | 21-28 |
ホーチミン市10区 | ||
Charmington La Pointe | 45-80 | 40-48 |
ホーチミン市10区 | ||
Lữ Gia Plaza | 55-81 | 31-35 |
Tân Phước Plaza | 53-109 | 33-45 |
The Park Avenue | 56-110 | 50-62 |
ホーチミン市12区 | ||
8X Plus | 63-83 | 20-25 |
Depot Metro Tham Lương | 50-87 | 19-24 |
First Home Thạnh Lộc | 42-70 | 18.7-20 |
Phú An Center | 52-66 | 18-23 |
Bình Chánh区 | ||
HQC Plaza | 61-69 | 15-19 |
Conic Skyway Residence | 57-107 | 17-20 |
Hoàng Tháp Plaza | 70-140 | 25-31 |
Terra Rosa | 69-127 | 19- 21 |
Bình Tân区 | ||
An Gia Star | 50-68 | 21-27 |
Ehome 3 | 48-107 | 20-29 |
ホーチミン市ビンタン区 | ||
Saigonres Plaza | 65-92 | 33-38 |
Soho Riverview | 57-116 | 27-39 |
Tecco Central Home | 60-96 | 36-42 |
Thành Đa View | 70-110 | 31-35 |
The Hyco4 Tower | 52-110 | 32-35 |
Vinhomes Central Park | 51-110 | 48-70 |
WilTon Tower | 58-98 | 42-47 |
City Garden (Giai đoạn 2) | 70-145 | 52-60 |
ホーチミン市ビンタン区 | ||
Gia Phát Apartment | 62-74 | 24-30 |
Samland Airport | 53-128 | 31-34 |
ホーチミン市ニャベー区 | ||
Dragon Hill Residence and Suites 2 | 68-122 | 27-36 |
Siver Star –Hưng Phát | 70-80 | 28-33 |
Sunrise Riverside | 69-111 | 37 -41 |
The Park Residence – Park Premier | 58-106 | 26-32 |
Phú Hoàng Anh | 87-129 | 22-29 |
ホーチミン市フニャン区 | ||
Garden Gate | 74-118 | 46-60 |
Golden Mansion | 49-109 | 40-49 |
Newton Residence | 76-102 | 56-62 |
Orchard Garden | 51-99 | 48-60 |
The Prince Residence | 82-150 | 68-80 |
ホーチミン市タンビン区 | ||
Bảy Hiền Tower | 71-101 | 25-29 |
Botanica Premier | 53-98 | 37-45 |
Sky Center | 73-139 | 38-48 |
ホーチミン市タンフー区 | ||
8x Rainbow | 63-92 | 22-27 |
Carillon 2 | 45-85 | 27-33 |
Melody Residencess | 67-97 | 29-33 |
Richstar | 52-90 | 30-35 |
Southern (Oriental Plaza) | 77-106 | 29-35 |
Tanibuilding Sơn Kỳ 1 | 52-63 | 22-28 |
Topaz Garden | 64-90 | 29-31 |
Investco Babylon | 75-107 | 26-30 |
An Gia Garden (The Garden) | 49-82 | 27-31 |
Celadon Tân Phú | 65-80 | 32-40 |
ホーチミン市ツドック区 | ||
Đạt Gia Residence | 42-71 | 21-25 |
Lavita Garden | 50-71 | 26-32 |
Opal Garden | 45-90 | 28-34 |
ニュースソース: サイゴン・エコノミック・タイム/ズ不動産市場 [popup_form title=”Đăng ký” description=”Đăng ký ngay để nhận bảng giá” button=”Đăng ký ngay”]Đăng ký[/popup_form]