ベトナム グルーヴで は、サービスのコンサルティングサービスと料金のリストを提供しています。
No. | サービス名 | 手数料 | 備考 |
1 | ベトナムにおける外国企業の設立(投資証明書の申請) | $1,500以上 | 一般的ななケースの最低の手数料であり、プロジェクトの規模、またビジネスの書類により変更されます。 |
2 | 投資証明書の内容を変更 | $600以上 | ホーチミン市その周辺エリアの最低金額 |
3 | 出資手続きの実施と国内企業への出資移転(投資証書を必要としない) | $ 700〜$ 1,200 | プロジェクトに応じて、料金が異なります |
4 | 投資プロジェクトのトランスファー | 契約 | プロジェクト規模に応じて、各当事者は適切な手数料に同意する |
5 | 契約を交渉の専門家を派遣 | $500以上 | 通常の契約の各タイプに適用される最低価格(専門家の旅費交通費を除く) |
6 | 外国投資家の経済契約を作成、チェック | $450以上 | 通常の契約の各タイプに適用される最低価格(専門家の旅費交通費を除く) |
7 | 組織や個人のための定期的なコンサルタント | $500以上 | コンサルタント20時間/週、80h /月を使用しての時間。追加の報酬は、サービス依頼時に合意されます |
8 | 以下のような他の行政手続を代代理する:ビジネスのためのサブライセンスの申請、条件付き事業ラインの登録就労許可証、一時居留証などの個人紙→ | $400以上 | 料金ベースは、それぞれのケース、職業の複雑さに基づいています。サービス要求時に考慮されます |
9 | イベント、会議、セミナーの開催、製品とサービスの紹介、貿易と投資の促進など.. | 交渉 | イベントや会議の開催時に、それぞれのケースに応じた価格の見積もり |
10 | ビジネスの管理、運用のニーズに対応するための文書、規制を提供する。 | 交渉 | 要求時のケースの内容と複雑さを計算するための基礎。 |
11 | 合併/買収 | 交渉 | 小規模または大規模プロジェクトごとに異なります。ビジネスラインに応じて。生産または貿易;市または政府のプロジェクトによって異なります。プロジェクトに投資された資本に応じて、プロジェクトの規模 |
12 | ビジネスサポート活動 | 交渉 |
注: 上記の手数料には、VATおよび政府に支払う手数料は含まれていません。
サービスを利用する場合は、VIETNAM GROOVEの連絡先までお問い合わせください。